Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-15 21:26:10
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 21:23:10
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-15 21:20:09
Värde(mm): 35 -- Tid(GMT): 2025-12-15 21:17:09
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-15 21:14:09
Värde(mm): 10 -- Tid(GMT): 2025-12-15 21:11:08
Värde(mm): 175 -- Tid(GMT): 2025-12-15 21:08:08
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-15 21:05:07
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-15 21:02:07
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:59:07
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:56:06
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:53:06
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:50:06
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:47:05
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:44:05
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:41:04
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:38:04
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:35:04
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:32:03
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:29:03
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:26:03
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:23:02
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:20:02
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:17:02
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:14:01
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:11:01
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:08:00
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:05:00
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-15 20:02:00
Värde(mm): 55 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:58:59
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:55:59
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:52:59
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:49:58
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:46:58
Värde(mm): 10 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:43:57
Värde(mm): 270 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:40:57
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:37:57
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:34:56
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:31:56
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:28:56
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:25:55
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:22:55
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:19:54
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:16:54
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:13:54
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:10:53
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:07:53
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:04:53
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-15 19:01:52
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:58:52
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:55:52
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:52:51
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:49:51
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:46:50
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:43:50
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:40:50
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:37:49
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:34:49
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:31:49
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:28:48
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:25:48
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:22:47
Värde(mm): 10 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:19:47
Värde(mm): 255 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:16:47
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:13:46
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:10:46
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:07:46
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:04:45
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 18:01:45
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:58:44
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:55:44
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:52:44
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:49:43
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:46:43
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:43:43
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:40:42
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:37:42
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:34:42
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:31:41
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:28:41
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:25:40
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:22:40
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:19:40
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:16:39
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:13:39
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:10:39
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:07:38
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:04:38
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-15 17:01:37
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:58:37
Värde(mm): 10 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:55:37
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:52:36
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:49:36
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:46:36
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:43:35
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:40:35
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:37:34
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:34:34
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:31:34
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:28:33
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:25:33
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:22:33
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:19:32
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:16:32
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:13:31
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:10:31
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:07:31
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:04:30
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-15 16:01:30
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:58:30
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:55:29
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:52:29
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:49:29
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:46:28
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:43:28
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:40:27
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:37:27
Värde(mm): 10 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:34:27
Värde(mm): 10 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:31:26
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:28:26
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:25:26
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:22:25
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:19:25
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:16:24
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:13:24
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:10:24
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:07:23
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:04:23
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-15 15:01:23
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:58:22
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:55:22
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:52:21
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:49:21
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:46:21
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:43:20
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:40:20
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:37:20
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:34:19
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:31:19
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:28:19
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:25:18
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:22:18
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:19:17
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:16:17
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:13:17
Värde(mm): 10 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:10:16
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:07:16
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:04:16
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 14:01:15
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:58:15
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:55:14
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:52:14
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:49:14
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:46:13
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:43:13
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:40:13
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:37:12
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:34:12
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:31:11
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:28:11
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:25:11
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:22:10
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:19:10
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:16:10
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:13:09
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:10:09
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:07:09
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:04:08
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 13:01:08
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:58:07
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:55:07
Värde(mm): 10 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:52:07
Värde(mm): 0 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:49:06
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:46:06
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:43:06
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:40:05
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:37:05
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:34:04
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:31:04
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:28:04
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:25:03
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:22:03
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:19:03
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:16:02
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:13:02
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:10:01
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:07:01
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:04:01
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-15 12:01:00
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:58:00
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:55:00
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:51:59
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:48:59
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:45:59
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:42:58
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:39:58
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:36:57
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:33:57
Värde(mm): 0 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:30:57
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:27:56
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:24:56
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:21:56
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:18:55
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:15:55
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:12:54
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:09:54
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:06:54
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:03:53
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 11:00:53
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:57:53
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:54:52
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:51:52
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:48:51
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:45:51
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:42:51
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:39:50
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:36:50
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:33:50
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:30:49
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:27:49
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:24:49
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:21:48
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:18:48
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:15:47
Värde(mm): 0 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:12:47
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:09:47
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:06:46
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:03:46
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 10:00:46
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:57:45
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:54:45
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:51:44
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:48:44
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:45:44
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:42:43
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:39:43
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:36:43
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:33:42
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:30:42
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:27:41
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:24:41
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:21:41
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:18:40
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:15:40
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:12:40
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:09:39
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:06:39
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:03:39
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-15 09:00:38
Värde(mm): 0 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:57:38
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:54:37
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:51:37
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:48:37
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:45:36
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:42:36
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:39:36
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:36:35
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:33:35
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:30:34
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:27:34
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:24:34
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:21:33
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:18:33
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:15:33
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:12:32
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:09:32
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:06:31
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:03:31
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-15 08:00:31
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:57:30
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:54:30
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:51:30
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:48:29
Värde(mm): 0 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:45:29
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:42:29
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:39:28
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:36:28
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:33:27
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:30:27
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:27:27
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:24:26
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:21:26
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:18:26
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:15:25
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:12:25
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:09:24
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:06:24
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:03:24
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-15 07:00:23
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:57:23
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:54:23
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:51:22
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:48:22
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:45:21
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:42:21
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:39:21
Värde(mm): 25 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:36:20
Värde(mm): 10 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:33:20
Värde(mm): 5 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:30:20
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:27:19
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:24:19
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:21:19
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:18:18
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:15:18
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:12:17
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:09:17
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:06:17
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:03:16
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 06:00:16
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:57:16
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:54:15
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:51:15
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:48:14
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:45:14
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:42:14
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:39:13
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:36:13
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:33:13
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:30:12
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:27:12
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:24:11
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:21:11
Värde(mm): 0 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:18:11
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:15:10
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:12:10
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:09:10
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:06:09
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:03:09
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-15 05:00:09
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:57:08
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:54:08
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:51:07
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:48:07
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:45:07
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:42:06
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:39:06
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:36:06
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:33:05
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:30:05
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:27:04
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:24:04
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:21:04
Värde(mm): 55 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:18:03
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:15:03
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:12:03
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:09:02
Värde(mm): 10 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:06:02
Värde(mm): 135 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:03:01
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-15 04:00:01
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 03:57:01
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-15 03:54:00
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 03:51:00
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-15 03:48:00
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-15 03:44:59
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-15 03:41:59
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-15 03:38:59
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-15 03:35:58
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 03:32:58
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-15 03:29:57
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-15 03:26:57
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-15 03:23:57
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-15 03:20:56
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-15 03:17:56
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-15 03:14:56
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-15 03:11:55
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-15 03:08:55
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-15 03:05:54
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 03:02:54
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:59:54
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:56:53
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:53:53
Värde(mm): 10 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:50:53
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:47:52
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:44:52
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:41:51
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:38:51
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:35:51
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:32:50
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:29:50
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:26:50
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:23:49
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:20:49
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:17:49
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:14:48
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:11:48
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:08:47
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:05:47
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-15 02:02:47
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:59:46
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:56:46
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:53:46
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:50:45
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:47:45
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:44:44
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:41:44
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:38:44
Värde(mm): 10 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:35:43
Värde(mm): 0 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:32:43
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:29:43
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:26:42
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:23:42
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:20:41
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:17:41
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:14:41
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:11:40
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:08:40
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:05:40
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-15 01:02:39
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-15 00:59:39
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 00:56:39
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-15 00:53:38
