Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-13 16:04:35
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-13 16:01:35
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:58:35
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:55:34
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:52:34
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:49:34
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:46:33
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:43:33
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:40:33
Värde(mm): 270 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:37:32
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:34:32
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:31:31
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:28:31
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:25:31
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:22:30
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:19:30
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:16:30
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:13:29
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:10:29
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:07:28
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:04:28
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-13 15:01:28
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:58:27
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:55:27
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:52:27
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:49:26
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:46:26
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:43:25
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:40:25
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:37:25
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:34:24
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:31:24
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:28:24
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:25:23
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:22:23
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:19:23
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:16:22
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:13:22
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:10:21
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:07:21
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:04:21
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-13 14:01:20
Värde(mm): 10 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:58:20
Värde(mm): 10 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:55:20
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:52:19
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:49:19
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:46:18
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:43:18
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:40:18
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:37:17
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:34:17
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:31:17
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:28:16
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:25:16
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:22:15
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:19:15
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:16:15
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:13:14
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:10:14
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:07:14
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:04:13
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-13 13:01:13
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:58:13
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:55:12
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:52:12
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:49:11
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:46:11
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:43:11
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:40:10
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:37:10
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:34:10
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:31:09
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:28:09
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:25:08
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:22:08
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:19:08
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:16:07
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:13:07
Värde(mm): 10 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:10:07
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:07:06
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:04:06
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-13 12:01:05
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:58:05
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:55:05
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:52:04
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:49:04
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:46:04
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:43:03
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:40:03
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:37:03
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:34:02
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:31:02
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:28:01
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:25:01
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:22:01
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:19:00
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:16:00
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:13:00
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:09:59
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:06:59
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:03:58
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-13 11:00:58
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:57:58
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:54:57
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:51:57
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:48:57
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:45:56
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:42:56
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:39:55
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:36:55
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:33:55
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:30:54
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:27:54
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:24:54
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:21:53
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:18:53
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:15:53
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:12:52
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:09:52
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:06:51
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:03:51
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-13 10:00:51
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:57:50
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:54:50
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:51:50
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:48:49
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:45:49
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:42:48
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:39:48
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:36:48
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:33:47
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:30:47
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:27:47
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:24:46
Värde(mm): 135 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:21:46
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:18:45
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:15:45
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:12:45
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:09:44
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:06:44
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:03:44
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-13 09:00:43
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:57:43
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:54:43
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:51:42
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:48:42
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:45:41
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:42:41
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:39:41
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:36:40
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:33:40
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:30:40
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:27:39
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:24:39
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:21:38
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:18:38
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:15:38
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:12:37
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:09:37
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:06:37
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:03:36
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-13 08:00:36
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:57:35
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:54:35
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:51:35
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:48:34
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:45:34
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:42:34
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:39:33
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:36:33
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:33:33
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:30:32
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:27:32
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:24:31
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:21:31
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:18:31
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:15:30
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:12:30
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:09:30
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:06:29
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:03:29
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-13 07:00:28
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:57:28
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:54:28
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:51:27
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:48:27
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:45:27
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:42:26
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:39:26
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:36:25
Värde(mm): 235 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:33:25
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:30:25
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:27:24
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:24:24
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:21:24
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:18:23
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:15:23
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:12:23
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:09:22
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:06:22
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:03:21
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 06:00:21
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:57:21
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:54:20
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:51:20
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:48:20
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:45:19
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:42:19
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:39:18
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:36:18
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:33:18
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:30:17
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:27:17
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:24:17
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:21:16
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:18:16
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:15:15
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:12:15
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:09:15
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:06:14
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:03:14
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-13 05:00:14
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:57:13
Värde(mm): 10 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:54:13
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:51:13
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:48:12
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:45:12
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:42:11
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:39:11
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:36:11
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:33:10
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:30:10
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:27:10
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:24:09
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:21:09
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:18:08
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:15:08
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:12:08
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:09:07
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:06:07
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:03:07
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-13 04:00:06
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-13 03:57:06
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-13 03:54:05
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-13 03:51:05
Värde(mm): 115 -- Tid(GMT): 2025-12-13 03:48:05
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-13 03:45:04
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-13 03:42:04
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-13 03:39:04
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-13 03:36:03
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-13 03:33:03
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-13 03:30:03
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-13 03:27:02
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-13 03:24:02
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-13 03:21:01
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-13 03:18:01
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-13 03:15:01
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-13 03:12:00
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-13 03:09:00
Värde(mm): 165 -- Tid(GMT): 2025-12-13 03:06:00
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-13 03:02:59
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:59:59
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:56:58
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:53:58
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:50:58
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:47:57
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:44:57
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:41:57
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:38:56
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:35:56
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:32:55
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:29:55
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:26:55
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:23:54
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:20:54
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:17:54
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:14:53
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:11:53
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:08:52
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:05:52
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-13 02:02:52
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:59:51
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:56:51
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:53:51
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:50:50
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:47:50
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:44:50
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:41:49
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:38:49
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:35:48
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:32:48
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:29:48
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:26:47
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:23:47
Värde(mm): 20 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:20:47
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:17:46
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:14:46
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:11:45
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:08:45
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:05:45
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-13 01:02:44
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:59:44
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:56:44
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:53:43
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:50:43
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:47:42
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:44:42
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:41:42
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:38:41
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:35:41
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:32:41
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:29:40
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:26:40
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:23:40
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:20:39
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:17:39
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:14:38
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:11:38
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:08:38
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:05:37
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-13 00:02:37
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:59:37
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:56:36
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:53:36
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:50:35
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:47:35
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:44:35
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:41:34
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:38:34
Värde(mm): 30 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:35:34
Värde(mm): 280 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:32:33
Värde(mm): 270 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:29:33
Värde(mm): 270 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:26:32
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:23:32
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:20:32
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:17:31
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:14:31
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:11:31
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:08:30
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:05:30
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-12 23:02:30
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:59:29
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:56:29
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:53:28
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:50:28
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:47:28
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:44:27
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:41:27
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:38:27
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:35:26
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:32:26
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:29:25
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:26:25
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:23:25
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:20:24
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:17:24
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:14:24
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:11:23
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:08:23
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:05:22
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-12 22:02:22
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:59:22
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:56:21
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:53:21
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:50:21
Värde(mm): 280 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:47:20
Värde(mm): 280 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:44:20
Värde(mm): 270 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:41:19
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:38:19
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:35:19
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:32:18
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:29:18
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:26:18
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:23:17
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:20:17
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:17:17
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:14:16
Värde(mm): 200 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:11:16
Värde(mm): 190 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:08:15
Värde(mm): 185 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:05:15
Värde(mm): 180 -- Tid(GMT): 2025-12-12 21:02:15
Värde(mm): 170 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:59:14
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:56:14
Värde(mm): 160 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:53:14
Värde(mm): 150 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:50:13
Värde(mm): 145 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:47:13
Värde(mm): 140 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:44:12
Värde(mm): 130 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:41:12
Värde(mm): 120 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:38:12
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:35:11
Värde(mm): 110 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:32:11
Värde(mm): 100 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:29:11
Värde(mm): 90 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:26:10
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:23:10
Värde(mm): 80 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:20:09
Värde(mm): 70 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:17:09
Värde(mm): 60 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:14:09
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:11:08
Värde(mm): 50 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:08:08
Värde(mm): 40 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:05:08
Värde(mm): 280 -- Tid(GMT): 2025-12-12 20:02:07
Värde(mm): 280 -- Tid(GMT): 2025-12-12 19:59:07
Värde(mm): 270 -- Tid(GMT): 2025-12-12 19:56:06
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-12 19:53:06
Värde(mm): 260 -- Tid(GMT): 2025-12-12 19:50:06
Värde(mm): 250 -- Tid(GMT): 2025-12-12 19:47:05
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-12 19:44:05
Värde(mm): 240 -- Tid(GMT): 2025-12-12 19:41:05
Värde(mm): 230 -- Tid(GMT): 2025-12-12 19:38:04
Värde(mm): 220 -- Tid(GMT): 2025-12-12 19:35:04
Värde(mm): 210 -- Tid(GMT): 2025-12-12 19:32:04
